本赛季总轮次
参赛球队数量
比赛城市覆盖
赛季总比赛场次
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 3月1日 | 上海海港 | 2:1 | 北京国安 | 上海体育场 | 已完赛 |
| 第1轮 | 3月2日 | 山东泰山 | 3:0 | 长春亚泰 | 济南奥体中心 | 已完赛 |
| 第2轮 | 3月8日 | 成都蓉城 | 1:1 | 武汉三镇 | 凤凰山体育场 | 已完赛 |
| 第2轮 | 3月9日 | 浙江队 | 2:0 | 天津津门虎 | 黄龙体育场 | 已完赛 |
| 第3轮 | 3月15日 | 上海申花 | 4:2 | 深圳新鹏城 | 虹口足球场 | 已完赛 |
| 第3轮 | 3月16日 | 河南队 | 1:0 | 青岛海牛 | 郑州航海体育场 | 已完赛 |
| 第4轮 | 3月29日 | 北京国安 | 2:2 | 成都蓉城 | 工人体育场 | 已完赛 |
| 第4轮 | 3月30日 | 武汉三镇 | 0:1 | 山东泰山 | 武汉体育中心 | 已完赛 |
| 第5轮 | 4月5日 | 长春亚泰 | 1:3 | 上海海港 | 长春体育场 | 已完赛 |
| 第5轮 | 4月6日 | 天津津门虎 | 2:1 | 河南队 | 天津奥体中心 | 已完赛 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第16轮 | 7月12日 | 上海海港 | -:- | 浙江队 | 上海体育场 | 待定 |
| 第16轮 | 7月13日 | 山东泰山 | -:- | 上海申花 | 济南奥体中心 | 待定 |
| 第17轮 | 7月19日 | 成都蓉城 | -:- | 北京国安 | 凤凰山体育场 | 待定 |
| 第17轮 | 7月20日 | 武汉三镇 | -:- | 天津津门虎 | 武汉体育中心 | 待定 |
| 第18轮 | 7月26日 | 深圳新鹏城 | -:- | 长春亚泰 | 深圳大运中心 | 待定 |
| 第18轮 | 7月27日 | 青岛海牛 | -:- | 河南队 | 青岛青春足球场 | 待定 |
中超联赛精彩比赛瞬间
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 11 | 2 | 2 | 32 | 12 | +20 | 35 |
| 2 | 上海申花 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 14 | +14 | 33 |
| 3 | 成都蓉城 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 11 | +14 | 31 |
| 4 | 山东泰山 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 15 | +12 | 30 |
| 5 | 北京国安 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 16 | +8 | 28 |
| 6 | 浙江队 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 18 | +4 | 25 |
| 7 | 武汉三镇 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 17 | +3 | 23 |
| 8 | 天津津门虎 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 |
主场:上海体育场
主教练:凯文·穆斯卡特
主场:虹口足球场
主教练:斯卢茨基
主场:济南奥体中心
主教练:崔康熙
主场:工人体育场
主教练:苏亚雷斯
主场:凤凰山体育场
主教练:徐正源
主场:武汉体育中心
主教练:里卡多
主场:黄龙体育场
主教练:乔迪
主场:天津奥体中心
主教练:于根伟
2024赛季中超联赛第15轮战罢,上海海港以35分高居榜首,核心球员武磊状态火热,连续三轮取得进球,展现出极佳的竞技状态。
2024-06-15
随着中超联赛进入间歇期,各支球队纷纷在转会市场上积极运作,多名外援和内援完成签约,为下半程联赛做好充分准备。
2024-06-14
中国足协正式公布中超联赛第二阶段赛程安排,联赛将于7月12日恢复进行,第16轮至第30轮比赛将在三个月内密集进行。
2024-06-13